产品特点:
时代集团 测温仪TI110EL
| 产品介绍 | |
| 本仪器为橡胶A型硬度计,它具有携带方便、造型美观、重量轻等优点。能快速准确地进行塑料、软橡胶、合成橡胶、打印胶辊的测量。在化工及橡胶业有着广泛的应用。 | |
| 产品功能描述 | |
| 测温范围 | -20~500℃ |
| 允差 | ±1%或±1℃取最大 |
| 重复性 | ±1℃ |
| 光学分辨率 | 8:1 |
| 光谱范围 | 8~14μm |
| 发射率 | 0.30~1.00可调 |
| 响应时间 | ≤700ms |
| 显示分辨率 | 1℃或1℉ |
| 激光瞄准 | √ |
| 发射率快捷转换 | √ |
| ℃、℉转换 | √ |
| 液晶背光灯 | √ |
| 高低温报警 | √ |
| 最大、最小、差值和平均值显示 | √ |
| 显示保持 | √ |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~80% |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 电源 | 9V叠层电池(IEC 6F22) |
| 整机功耗 | ≤10mA(不用背光和激光) |
| 激光功耗 | ≤25mA |
| 背光功耗 | ≤10mA |
| 尺寸 | 92 mm×191 mm×50mm |
| 产品特征 | |
| 重量 | 260g |
| 产品持有证书 | |
| CE | |
| 时代集团 测温仪TI110EL 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对时代集团 测温仪TI110EL感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||