产品特点:
时代集团 测温仪TI110E
| 产品介绍 | |
| TI110系列便携式辐射测温仪是一种用途广泛的非接触测温仪,操作简便、测量迅速、使用安全、携带方便。可用于电力系统中电接头、轴承发热点的查找,食品加工和贮藏的监测,供热制冷系统中的温度检查,以及象沥青的铺设、消防作业过程中的温度检查等。 | |
| 产品功能描述 | |
| 测温范围 | -20~500℃ |
| 允差 | ±1%或±1℃取最大 |
| 重复性 | ±1℃ |
| 光学分辨率 | 8:1 |
| 光谱范围 | 8~14μm |
| 发射率 | 0.30~1.00可调 |
| 响应时间 | ≤700ms |
| 显示分辨率 | 1℃或1℉ |
| 发射率快捷转换 | √ |
| ℃、℉转换 | √ |
| 液晶背光灯 | √ |
| 高低温报警 | √ |
| 最大、最小、差值和平均值显示 | √ |
| 显示保持 | √ |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~80% |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 电源 | 9V叠层电池 |
| 整机功耗 | ≤10mA(不用背光和激光) |
| 背光功耗 | ≤10mA |
| 尺寸 | 92 mm×191 mm×50mm |
| 产品特征 | |
| 重量 | 260g |
| 时代集团 测温仪TI110E 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对时代集团 测温仪TI110E感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||